高配当株投資で、ポートフォリオは重要です。高配当だけで銘柄を選ぶと、元本を失う可能性や配当金がもらえなくなってしまう可能性があります。
この記事を書いている私は投資歴9年で、3年前から高配当株投資を積極的に行っています。
この記事では、実際にネオモバで投資をしている高配当株ポートフォリオを紹介します。
この記事で、高配当銘柄選びや見つけ方の参考にしていただければ幸いです。
目次
高配当株とは

高配当銘柄は配当金を出す銘柄でも、配当利回りが高い銘柄を指します。
- 配当利回りとは
- 1株あたりの配当金÷株価になります。
配当利回りが5%なら10,000円を投資すると500円を配当金としてもらうことができます。
配当利回り〇%以上が高配当株といった定義はありません。
配当利回り3%を超えていたら、高配当銘柄と扱って良いと思います。
高配当株 ポートフォリオ紹介
実際にネオモバで投資をしている高配当株を全て紹介します。
全部で84銘柄に投資をしています。
銘柄コード順に並べています。※配当利回りは2022年2月13日の株価で算出
コード | 市場 | 企業名 | 業種 | 配当利回り |
---|---|---|---|---|
1419 | 東証1部 | タマホーム(株) | 建設業 | 4.77% |
1808 | 東証1部 | (株)長谷工コーポレーション | 建設業 | 4.75% |
1812 | 東証1部 | 鹿島 | 建設業 | 3.69% |
1835 | 東証1部 | 東鉄工業(株) | 建設業 | 3.43% |
1925 | 東証1部 | 大和ハウス工業(株) | 建設業 | 3.68% |
1928 | 東証1部 | 積水ハウス(株) | 建設業 | 3.72% |
2124 | 東証1部 | JAC Recruitment | サービス業 | 3.58% |
2169 | 東証1部 | CDS(株) | サービス業 | 3.50% |
2269 | 東証1部 | 明治ホールディングス(株) | 食料品 | 2.33% |
2296 | 東証1部 | 伊藤ハム米久ホールディングス(株) | 食料品 | 3.27% |
2353 | 東証1部 | 日本駐車場開発(株) | 不動産業 | 3.60% |
2391 | 東証JQS | (株)プラネット | サービス業 | 2.91% |
2393 | 東証2部 | (株)日本ケアサプライ | サービス業 | 4.41% |
2502 | 東証1部 | アサヒグループホールディングス(株) | 食料品 | 2.24% |
3050 | 東証1部 | DCMホールディングス(株) | 小売業 | 2.90% |
3176 | 東証1部 | 三洋貿易(株) | 卸売業 | 3.79% |
3231 | 東証1部 | 野村不動産ホールディングス(株) | 不動産業 | 3.25% |
3244 | 東証1部 | サムティ(株) | 不動産業 | 4.14% |
3289 | 東証1部 | 東急不動産ホールディングス(株) | 不動産業 | 2.42% |
3382 | 東証1部 | (株)セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 1.76% |
3407 | 東証1部 | 旭化成(株) | 化学 | 2.97% |
3543 | 東証1部 | (株)コメダホールディングス | 卸売業 | 2.36% |
3817 | 東証1部 | (株)SRAホールディングス | 情報・通信 | 4.10% |
3941 | 東証1部 | レンゴー(株) | パルプ・紙 | 2.82% |
4182 | 東証1部 | 三菱ガス化学(株) | 化学 | 3.82% |
4188 | 東証1部 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 3.53% |
4327 | 東証JQS | 日本エス・エイチ・エル(株) | サービス業 | 3.17% |
4452 | 東証1部 | 花王(株) | 化学 | 2.82% |
4502 | 東証1部 | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 5.11% |
4503 | 東証1部 | アステラス製薬(株) | 医薬品 | 2.46% |
4526 | 東証1部 | 理研ビタミン(株) | 食料品 | 2.45% |
4553 | 東証1部 | 東和薬品(株) | 医薬品 | 1.75% |
4626 | 東証1部 | 太陽ホールディングス(株) | 化学 | 1.98% |
4658 | 東証1部 | 日本空調サービス(株) | サービス業 | 5.29% |
4732 | 東証1部 | (株)ユー・エス・エス | サービス業 | 3.01% |
4887 | 東証1部 | サワイグループホールディングス(株) | 医薬品 | 2.83% |
4927 | 東証1部 | (株)ポーラ・オルビスホールディングス | 化学 | 2.74% |
4951 | 東証1部 | エステー(株) | 化学 | 2.45% |
4972 | 東証JQS | 綜研化学(株) | 化学 | 4.47% |
5020 | 東証1部 | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 4.78% |
5108 | 東証1部 | (株)ブリヂストン | ゴム製品 | 3.23% |
5201 | 東証1部 | AGC(株) | ガラス・土石製品 | 3.73% |
5334 | 東証1部 | 日本特殊陶業(株) | ガラス・土石製品 | 4.62% |
5857 | 東証1部 | アサヒホールディングス(株) | 非鉄金属 | 4.01% |
6073 | 東証1部 | (株)アサンテ | サービス業 | 3.86% |
6087 | 東証1部 | (株)アビスト | サービス業 | 3.48% |
6113 | 東証1部 | (株)アマダ | 機械 | 3.05% |
6371 | 東証1部 | (株)椿本チエイン | 機械 | 3.35% |
6718 | 東証1部 | アイホン(株) | 電気機器 | 4.06% |
6750 | 東証1部 | エレコム(株) | 電気機器 | 2.47% |
6902 | 東証1部 | (株)デンソー | 輸送用機器 | 1.87% |
7164 | 東証1部 | 全国保証(株) | その他金融業 | 2.66% |
7267 | 東証1部 | ホンダ | 輸送用機器 | 3.04% |
7272 | 東証1部 | ヤマハ発動機(株) | 輸送用機器 | 3.61% |
7921 | 東証1部 | (株)TAKARA & COMPANY | その他製品 | 3.04% |
7949 | 東証1部 | 小松ウオール工業(株) | その他製品 | 4.54% |
7995 | 東証1部 | (株)バルカー | 化学 | 4.17% |
8001 | 東証1部 | 伊藤忠商事(株) | 卸売業 | 2.84% |
8002 | 東証1部 | 丸紅(株) | 卸売業 | 4.77% |
8031 | 東証1部 | 三井物産(株) | 卸売業 | 3.46% |
8058 | 東証1部 | 三菱商事(株) | 卸売業 | 3.51% |
8086 | 東証1部 | ニプロ(株) | 精密機器 | 2.63% |
8098 | 東証1部 | 稲畑産業(株) | 卸売業 | 4.85% |
8306 | 東証1部 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 3.75% |
8316 | 東証1部 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 4.81% |
8584 | 東証1部 | (株)ジャックス | その他金融業 | 4.75% |
8591 | 東証1部 | オリックス(株) | その他金融業 | 3.19% |
8593 | 東証1部 | 三菱HCキャピタル(株) | その他金融業 | 4.18% |
8630 | 東証1部 | SOMPOホールディングス(株) | 保険業 | 3.76% |
8725 | 東証1部 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 保険業 | 3.98% |
8750 | 東証1部 | 第一生命ホールディングス(株) | 保険業 | 2.95% |
8766 | 東証1部 | 東京海上ホールディングス(株) | 保険業 | 3.45% |
8905 | 東証1部 | イオンモール(株) | 不動産業 | 2.99% |
8999 | 東証1部 | グランディハウス(株) | 不動産業 | 5.08% |
9142 | 東証1部 | 九州旅客鉄道(株) | 陸運業 | 3.62% |
9147 | 東証1部 | NIPPON EXPRESSホールディングス(株) | 陸運業 | 2.66% |
9404 | 東証1部 | 日本テレビホールディングス(株) | 情報・通信 | 2.56% |
9432 | 東証1部 | 日本電信電話(株) | 情報・通信 | 3.49% |
9433 | 東証1部 | KDDI(株) | 情報・通信 | 3.32% |
9434 | 東証1部 | ソフトバンク(株) | 情報・通信 | 5.92% |
9436 | 東証JQS | 沖縄セルラー電話(株) | 情報・通信 | 3.28% |
9513 | 東証1部 | J−POWER | 電気・ガス業 | 4.00% |
9769 | 東証1部 | (株)学究社 | サービス業 | 4.75% |
9986 | 東証1部 | 蔵王産業(株) | 卸売業 | 3.47% |
業種を分散して、配当金を毎年継続して出している企業を選定しています。
配当利回りが低い銘柄は、配当利回りが上がる(株価が下がる)タイミングで購入をしています。
高配当銘柄の選び方
高配当銘柄を選ぶ方法は「銘柄を参考に(真似)する方法」と「自分で銘柄を見つける方法」の2つがあります。
銘柄を参考に(真似)する方法
銘柄を参考するには「お金のサイト」や「YouTube」が役立ちます。
お金のサイト
●お金のサイト「ダイアモンド・ザイ」では、配当利回りランキングや連続増配株ランキングが定期的に掲載されています。
●楽天証券のサイト「トウシル」では、証券アナリストが選ぶ高配当銘柄が紹介されています。
YouTube
YouTubeでは、無料で有益な情報を入手することができます。楽天証券のYouTube「トウシル」では、専門家のおすすめ銘柄を知ることができます。
銘柄だけでなく、専門家の銘柄分散の考え方なども参考になります。
自分で銘柄を見つける方法
自分で銘柄を見つける方法は
- Yahooファイナンス
- 証券会社の分析ツール
- 配当金チェッカー
を使う方法があります。
Yahooファイナンス

Yahooファイナンスは、誰でも無料で配当利回りが高い銘柄を調べることができます。
証券会社の分析ツール
証券会社の銘柄分析ツールを使うことで、より条件を指定して探し出すことができます。
銘柄分析ツールは大手証券会社のみ使えます。※ネオモバやLINE証券では使えません。
楽天証券では「スーパースクリーナー」で、配当利回りが高い銘柄を調べることができます。

SBI証券では、「銘柄スクリーニング」で配当利回りが高い銘柄を調べることができます。

マネックス証券なら「銘柄スカウター」で、配当利回りが高い銘柄を調べることができます。

マネックス証券のみ連続増配年数なども指定できるので、楽天証券やSBI証券より使い勝手が良いです。(優良銘柄を見つけやすいです。)
配当金チェッカー
「配当金チェッカー」は過去30年までの連続増配銘柄などを探すことができます。
2018年で更新が止まっていますが、過去の増配記録を調べるのに役立ちます。
高配当株選びの注意点

高配当銘柄を選ぶ際の注意点は「配当利回りだけで選ばない」「業種を分散する」の2つがあります。
配当利回りだけで選ばない
高配当銘柄を選ぶ際は、配当利回りが高いだけで銘柄を選んではいけません。配当利回りが高い銘柄は、赤字で倒産する可能性がある企業もあります。
企業の業績によって配当金は変化するので、業績がしっかり安定している企業を選ぶことが重要です。
業績の安定している企業は「IR BANK」を使って見分けることができます。「IR BANK」の詳しい使い方は「リベラルアーツ大学の両学長」が解説している以下の動画が参考になります。
業種を分散する
高配当株に投資をする際は、業種を分散することが重要です。
配当利回りが高い業種は「銀行」「総合商社」「エネルギー会社」などがあります。
複数銘柄に投資をする場合でも同じ業種の銘柄を選んでしまうと、その業種の業績が悪くなると減配などのリスクがあります。
業績や利回りだけでなく、業種も確認をしましょう。
購入するタイミングに注意

配当利回りは株価によって変動するので、購入するタイミングが重要です。
1株1,000円の銘柄は年間50円の配当金を出す場合は利回り5%です。1株1500円になると利回り3.3%、1株500円になると利回り10%と大きく変動します。
配当利回りが高いことを確認して購入しましょう!
1株で配当金をもらう事例
1株でも配当金をもらうことは可能です。
1株で配当金をもらう方法について詳しく知りたい方は、以下の記事でまとめていますのでご覧ください。
分散投資でリスクを減らして配当金をもらおう!
配当金を安定してもらい続けるには、企業を選定して業種を分散することが重要です。
100株単位の投資だと、分散投資をするには多額の資金が必要です。「ネオモバ」や「LINE証券」なら1株から投資ができるので、業種別に1株単位で購入してリスクを分散することができます。
高配当株投資をすれば、不労所得を手に入れることができます。まずは少額から始めてみましょう!
高配当株投資を買いたいけど、どの銘柄にするか決まらない・・・
沢山の会社に投資してリスクを分散したい。
おすすめの銘柄やポートフォリオを教えて欲しいです!